Thông số | Honda Civc 1.8E | Mazda 3 2.0 sedan |
Giá bán (triệu đồng) | 758 | 750 |
Về thiết kế |
Ngôn ngữ thiết kế | Xe thể thao | "KODO" |
Kích thước Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.630 x 1.799 x 1.416 | 4.580 x 1.795 x 1.450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | 2.700 |
Khoảng sáng gầm | 133 | 155 |
Dáng xe - Số chỗ ngồi | Sedan - 5 | Sedan - 5 |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Về ngoại thất |
Đèn pha | Halogen | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Lưới tản nhiệt | Thang ngang mạ Crom to bản | Thanh ngang mạ Crom |
Sấy kính | Có | Có |
Gạt mưa | Tự động | Có |
Mâm xe | 16 inch | 18 inch |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, đèn báo rẽ dạng LED | Chỉnh điện, đèn báo rẽ |
Ống xả | Không lộ thiên | Thường |
Về nội thất |
Vô-lăng | 3 chấu | 3 chấu |
Lẫy chuyển số | Có | Không |
Chức năng báo tiêu hao nhiên liệu | Có | Có |
Ghế ngồi | Bọc da, chỉnh điện 8 hướng | Bọc da, chỉnh điện |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Tiện nghi |
Nút khởi động | Có | Có |
Phanh tay | Điện tử | Điện tử |
Điều hòa | Chỉnh tay 1 vùng | Tự động 2 vùng |
Màn hình trung tâm | 5 inch | 7 inch |
Âm thanh | 4 loa | 6 Loa |
Khả năng kết nối | USB/Bluetooth/Radio AM/FM | MP3/AUX/USB/Bluetooth/Radio FM |
Đàm thoại rảnh tay | Có | Có |
Sạc điện thoại | Sạc USB | Có |
Bản đồ định vị | Không | Có |
Cửa sổ trời | Thường | Thường |
Về Vận hành |
Động cơ | 1.8L SOHC i-VTEC, 4 xi-lanh thẳng hàng 16 van | Skyactiv 2.0L |
Hộp số | CVT ứng dụng EARTH DREAM TECHNOLORY | 6AT |
Công suất | 139 mã lực | 153 mã lực |
Mô-men xoắn | 174 Nm | 200 Nm |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ lái xe | - | Normal (thông thường) – Sport (thể thao) |
Ga tự động | Có | Có |
Nhiên liệu | Xăng | Xăng |
An toàn |
Chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát thân xe VSM | Không | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe với 8 cảm biến trước/sau | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Túi khí | 4 | 6 |
Camera lùi | Có | Có |