Yêu cầu báo giá
[/tomtat] [chitiet] Cập nhật giá xe Honda CRV 2022 mới nhất và tin khuyến mãi, hình ảnh, thông số kỹ thuật kèm giá lăn bánh Honda CR-V 1.5 L, G, E... tháng 6-7 năm 2023. Giá xe Honda CR-V mới nhất
Phiên bản nâng cấp Honda CR-V 2021 - 2022 có nhiều thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm. Mời các bạn tham khảo bảng thông số kỹ thuật để rõ hơn về điều này.
Thị trường ô tô Việt Nam đón nhận mẫu Honda CR-V thế hệ thứ 5 vào năm 2017 với sự thay đổi mạnh mẽ. Kể từ đó, mẫu xe này cũng "đổi vận", liên tục thiết lập kỷ lục về doanh số. Số liệu thống kê cho thấy, Honda CR-V thế hệ thứ 5 đã vượt mốc 26.000 xe trong 3 năm đầu mở bán.
Năm 2019, Honda CR-V trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc CUV với 13.337 xe hoàn thành thủ tục lăn bánh tại Việt Nam.Sau gần 3 năm có mặt trên thị trường, Honda CR-V ra mắt phiên bản nâng cấp để tăng lực cạnh tranh. Tháng 7/2020, Honda CR-V 2021 2022 chính thức trình làng với một số thay đổi ở ngoại thất và bổ sung thêm tính năng an toàn.
Thông số kỹ thuật xe Honda CR-V 2022.
Đáng nói, Honda CR-V 2022 chuyển từ nhập khẩu nguyên chiếc sang lắp ráp trong nước. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng sẽ giảm thiểu chi phí sở hữu nhờ chính sách ưu đãi giảm 50% thuế trước bạ. Honda CR-V 2022 được bán với mức giá sau:
Giá xe Honda CR-V mới nhất tại Việt Nam
Bảng giá xe Honda CR-V 2022 | |
Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) |
Honda CR-V bản E | 998 |
Honda CR-V bản G | 1.023 |
Honda CR-V bản L | 1.093 |
Với mức giá 998 triệu đồng đến 1,093 tỷ đồng, Honda CR-V 2022 có gì để thuyết phục khách hàng? Câu trả lời sẽ có trong bảng thông số kỹ thuật xe ô tô dưới đây:
1. Thông số kích thước xe Honda CR-V 2022
Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên thông số về kích thước của Honda CR-V 2022 vẫn giữ nguyên như cũ. Dưới đây là số liệu cụ thể về chiếc xe:
Thông số | Honda CR-V bản E | Honda CR-V bản G | Honda CR-V bản L | |
Kích thước | ||||
D x R x C (mm) | 4.584 x 1.855 x 1.679 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.660 | |||
Khoảng sáng (mm) | 198 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.9 | |||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.601/1.617 | |||
Khối lượng bản thân (kg) | 1.610 | 1.613 | 1.649 | |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.300 | |||
Số chỗ ngồi | 5 + 2 | |||
Dung tích bình nhiên liệu | 57L |
2. Thông số ngoại thất xe Honda CR-V 2022
Honda CR-V 2022 nâng cấp bodykit, thay đổi phần cản trước, mang lại ngoại hình nam tính hơn cho xe. Xe tích hợp đèn sương mù dạng LED, lưới tản nhiệt của xe không thay đổi.
Điểm nhận diện giữa các phiên bản chính là cụm đèn pha. Bản E sử dụng đèn pha Halogen Projector. Hai bản cao cấp G và L sử dụng đèn pha LED với tính năng điều chỉnh tự động và điều chỉnh góc đánh lái tự động.
Thân xe Honda CR-V 2022 gắn bộ la-zăng nan hình cánh hoa hiện đại. Gương chiếu hậu tích hợp camera lề để giám sát làn đường trong gói Honda Sensing.
Phần đuôi có cản sau cải tiến kết hợp với ống xả cân đối. Cụm đèn hậu LED hình chữ L vẫn được duy trì. Xe vẫn giữ lại các tính năng khác như: cảm biến/camera lùi, đèn phanh trên cao, gạt mưa kính,..
Thông số | Honda CR-V bản E | Honda CR-V bản G | Honda CR-V bản L | |
Ngoại thất | ||||
Đèn pha | Đèn chiếu xa | Halogen | LED | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | LED | |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có | |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có | |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có | |
Đèn sương mù | LED | LED | LED | |
Đèn hậu | LED | LED | LED | |
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có | |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có | |
Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | |||
Nẹp trang trí cản trước/sau/thân xe mạ Crom | Có | |||
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | |||
Tấm chắn bùn | Có | |||
Ăng ten | Dạng vây cá mập | |||
Thanh gạt nước phía sau | Có | |||
Chụp ống xả | Kép/Mạ chrome |
Thông số nội thất xe Honda CR-V 2022
Honda CR-V 2022 không thay đổi thiết kế nội thất. Xe vẫn sử dụng vô-lăng bọc da, cụm đồng hồ kỹ thuật số, ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế hành khách hỉnh điện 4 hướng,...
Thông số | Honda CR-V bản E | Honda CR-V bản G | Honda CR-V bản L | |
Nội thất | ||||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital | |||
Trang trí táp-lô | Ốp nhựa màu kim loại (Bạc) | Ốp vân gỗ | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Không | Có | |
Chất liệu ghế | Da màu be | Da màu đen | ||
Ghế lái điều chỉnh điện | 8 hướng | |||
Ghế lái hỗ trợ bơm lưng | 4 hướng | |||
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | |||
Hàng ghế 3 | Gặp 50:50 và có thể gập phẳng hoàn toàn | |||
Cửa sổ trời | Không | Panorama | ||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có | Có | |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có | Có | |
Hộc đựng kính mắt | Có | Có | Có | |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có | Có | |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có | |
Tay lái | Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
Chất liệu | Da | Da | Da | |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Thông số an toàn xe Honda CR-V 2022
Bảng thông số kỹ thuật Honda CR-V 2022 cho thấy, lần đầu tiên Honda trang bị gói an toàn cao cấp Honda Sensing hỗ trợ tối đa người lái cho mẫu xe của mình. Ngoài ra, xe còn duy trì các tính năng an toàn tiêu chuẩn bao gồm: Cảnh báo chống buồn ngủ, hỗ trợ đánh lái chủ động, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử,...
Thông số | Honda CR-V bản E | Honda CR-V bản G | Honda CR-V bản L |
Hệ thống an toàn | |||
An toàn chủ động: Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Camera lùi | 3 Góc quay | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
Cảm biến lùi | Không | Không | Hiển thị bằng âm thanh và hình ảnh |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có | Có |
Bị động | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
An ninh | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có |
Thông số tiện nghi xe Honda CR-V 2022
Đại diện cho hệ thống giải trí của Honda CR-V 2021- 2022 là màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, dàn âm thanh 6 loa. Các trang bị tiêu chuẩn khác trên xe Honda CR-V 2022 gồm hệ thống điều hoà tự động 2 vùng, cửa sổ trời, phanh tay điện tử. Phiên bản L tích hợp thêm hệ thống sạc không dây chuẩn Qi, đá cốp rảnh tay,...
Thông số | Honda CR-V bản E | Honda CR-V bản G | Honda CR-V bản L |
Tiện nghi | |||
Màn hình | 5 inch | Cảm ứng 7 inch/ Công nghệ IPS | Cảm ứng 7 inch/ Công nghệ IPS |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 8 loa |
Kết nối điện thoại thông minh cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | - | • | • |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói | Không | Có | Có |
Kết nối wifi và lướt web/HDMI | Không | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | ||
Kết nối USB | 1 cổng | 2 cổng | 2 cổng |
Kết nối AUX | Có | Không | Không |
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 2 vùng độc lập (Có điều chỉnh cảm ứng) | |
Đài AM/FM | Có | ||
Chế độ bù âm thanh theo tốc độ | Có | ||
Nguồn sạc | 2 cổng | 5 cổng | |
Sạc không dây | Không | Có | |
Hệ thống điều hòa tự động | 1 Vùng | 2 Vùng độc lập (Có thể điều chỉnh cảm ứng) | |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | ||
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | LED | ||
Đèn cốp | Có | ||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | ||
Phanh tay điện tử | Có | ||
Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Có | ||
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | ||
Cốp chỉnh điện với tính năng mở cốp rảnh tay | Không | Có |
Thông số động cơ xe Honda CR-V 2021- 2022
Bộ máy vận hành của xe vẫn được giữ nguyên với động cơ xăng DOHC I4, 1.5L tăng áp được ứng dụng công nghệ ứng dụng EARTH DREAMS TECNOLOGY, cho công suất cực đại 188 mã lực tại 5.600 vòng/phút, momen xoắn cực đại 240 Nm tại 2.000 - 5.000 vòng/phút ghép nối với hộp số tự động vô vấp CVT, hệ dẫn động cầu trước.
Thông số | Honda CR-V bản E | Honda CR-V bản G | Honda CR-V bản L | |
Động cơ và vận hành | ||||
Mã động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 1.498 | |||
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | |||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188/5.600 | |||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/2.000-5.000 | |||
Dung tích bình nhiên liệu | 57 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | Chu trình tổ hợp | 6,9 | ||
Chu trình đô thị cơ bản | 8,9 | |||
Chu trình đô thị phụ | 5,7 | |||
La-zăng | Hợp kim/18 inch | |||
Cỡ lốp | 235/60R18 | |||
Hệ thống treo | ||||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |||
Hệ thống phanh | ||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |||
Phanh sau | Phanh đĩa | |||
Hệ thống hỗ trợ vận hành | ||||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | |||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |||
Ga tự động (Cruise control) | Có | |||
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | |||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | |||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có | |||
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có |
Với những thông số kỹ thuật xe Honda CR-V 2022 khá đầy đủ như trên, khách hàng có cơ sở để lựa chọn dù mức giá cao. Ở lần nâng cấp mới này, Honda CR-V đã mang dáng vẻ thanh thoát, trẻ trung hơn nhiều so với đời trước. Đây là tiền đề để Honda CR-V trở thành mẫu xe dẫn đầu phân khúc Crossover.
Nguồn ảnh: Khải Phạm
Chương trình khuyến mãi:
✅ Nhận đặt hàng ngay hôm nay, giao xe sớm, tặng kèm nhiêu ưu đãi phụ kiện hấp dẫn vs giảm xxx.
Trợ toàn bộ thủ tục đăng ký - đăng kiểm, giao xe tận nhà.
✅ Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp - xử lý cả hồ sơ nợ xấu.
✅ Hỗ trợ bốc biển đẹp, tránh số xấu.
- ---------------------------------------------.
Cập nhật bảng giá xe Honda CRV 2022 và hình ảnh, thông số kỹ thuật kèm tin khuyến mãi & Giá lăn bánh Honda CR-V phiên bản: 1.5 L, G, E mới nhất tháng 4-5 năm 2022.
Honda CRV được coi là một trong những mẫu xe thành công nhất của Honda tại thị trường Việt và luôn đối đầu gắt gao với Mazda CX-5. Thương hiệu CR-V gây ấn tượng với khách hàng nhờ tính ổn định, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giá thành vừa phải. Thời điểm tháng 3/2018, lô xe Honda CRV đầu tiên trong năm 2018 về nước hưởng thuế 0% đã nhanh chóng được bán hết. Mẫu CUV nhà Honda thực sự là một đối thủ nặng kí trong phân khúc.
Honda CR-V 2021 2022 đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam dưới dạng lắp ráp trong nước. Phiên bản mới gây chú ý với công nghệ Honda SENSING, loạt công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn.
Ngoài ra, Honda Việt Nam cũng vừa bổ sung thêm màu đỏ cá tính cho ngoại thất, giá bán cho phiên bản này sẽ được cộng thêm 5 triệu đồng.
Ngày 5/4/2021, Honda CR-V được bổ sung thêm phiên bản đặc biệt hoàn toàn mới, mang tên CR-V LSE. Phiên bản này chỉ có tùy chọn màu đen ánh độc tôn duy nhất với mức giá bán lẻ đề xuất là 1.138 tỷ đồng.
Honda CR-V LSE được tinh chỉnh lại các chi tiết về ngoại - nội thất nhằm tăng thêm vẻ mạnh mẽ, khỏe khoắn vốn có cho mẫu xe gầm cao Honda CR-V.
Như vậy, Honda CR-V hiện có tất cả 4 phiên bản cùng giá niêm yết từ 998 triệu đến 1.138 tỷ đồng. [/kythuat]
[video]